当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4952994 期开奖还有 分 秒
6 + 4 + 7=17
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4952994 | 02:14:00 | - | 大 | null |
| 4952993 | 02:12:00 | 6 + 4 + 7=17 | 小 | 错 |
| 4952992 | 02:10:00 | 7 + 4 + 7=18 | 大 | 对 |
| 4952991 | 02:08:00 | 3 + 0 + 5=08 | 大 | 错 |
| 4952990 | 02:06:00 | 8 + 6 + 2=16 | 小 | 错 |
| 4952989 | 02:04:00 | 4 + 9 + 8=21 | 大 | 对 |
| 4952988 | 02:02:00 | 6 + 8 + 5=19 | 大 | 对 |
| 4952987 | 02:00:00 | 4 + 8 + 6=18 | 小 | 错 |
| 4952986 | 01:58:00 | 3 + 7 + 8=18 | 大 | 对 |
| 4952985 | 01:56:00 | 9 + 1 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4952984 | 01:54:00 | 1 + 8 + 6=15 | 大 | 对 |
| 4952983 | 01:52:00 | 8 + 3 + 3=14 | 小 | 错 |
| 4952982 | 01:50:00 | 9 + 7 + 7=23 | 小 | 错 |
| 4952981 | 01:48:00 | 2 + 9 + 4=15 | 大 | 对 |
| 4952980 | 01:46:00 | 7 + 6 + 4=17 | 小 | 错 |
| 4952979 | 01:44:00 | 8 + 0 + 7=15 | 小 | 错 |
| 4952978 | 01:42:00 | 0 + 1 + 8=09 | 大 | 错 |
| 4952977 | 01:40:00 | 7 + 0 + 0=07 | 小 | 对 |
| 4952976 | 01:38:00 | 1 + 6 + 1=08 | 小 | 对 |
| 4952975 | 01:36:00 | 9 + 1 + 4=14 | 小 | 错 |
